lp | opis | jednostka miary | jednostkowa cena sprzedaży brutto |
Roboty elektryczne | |||
1 | dodatkowe gniazdo pojedyncze lub podwójne z osprzętem | szt. | 168,48 zł |
2 | dodatkowe gniazdo bryzgoszczelne IP44 (pojedyńcze) | szt. | 168,48 zł |
3 | dodatkowe gniazdo zewnętrzne bez osprzętu (pojedyncza puszka) | szt. | 168,48 zł |
4 | dodatkowy włącznik światła (każdy rodzaj: pojedynczy, świecznikowy, schodowy, krzyżowy) | szt. | 162,00 zł |
5 | dodatkowy punkt świetlny zakończony kostką | szt. | 142,56 zł |
6 | zasilenie rolet (wypust na zewnątrz, włącznik klawiszowy, zasilanie z osobnego obwodu) | szt. | 272,16 zł |
7 | Centralne sterowanie roletami 2 okna | kompl. | 1 814,40 zł |
8 | Centralne sterowanie roletami 3 okna | kompl. | 2 203,20 zł |
9 | Centralne sterowanie roletami 4 okna | kompl. | 2 592,00 zł |
10 | dodatkowy obwód 230V | szt. | 272,16 zł |
11 | dodatkowy obwód 400V | szt. | 583,20 zł |
12 | dodatkowe podejście pod element instalacji alarmowej | szt. | 103,68 zł |
13 | dodatkowy punkt TV lub IT | szt. | 272,16 zł |
Roboty instalacyjne wod-kan, CO, gaz | |||
14 | wykonanie podejścia pod montaż zaworu i licznika dla wody ogrodowej | szt. | 233,28 zł |
15 | dodatkowe podejście wanna | szt. | 622,08 zł |
16 | dodatkowe podejście umywalka | szt. | 622,08 zł |
17 | dodatkowe podejście natrysk | szt. | 622,08 zł |
18 | dodatkowe podejście bidet | szt. | 622,08 zł |
19 | dodatkowe podejście WC | szt. | 414,72 zł |
20 | dodatkowe podejście pralka | szt. | 414,72 zł |
21 | likwidacja istniejącego przyłącza grzejnika C.O. | szt. | 77,76 zł |
22 | wykonanie nowego przyłącza grzejnika C.O. w lokalu | szt. | 285,12 zł |
23 | wykonanie nowego przyłącza grzejnika C.O. w garażu | szt. | 324,00 zł |
24 | Zawór RTL do ogrzewania podłogowego ( na 1 obwód do max 6m2 ) | szt. | 362,88 zł |
25 | ogrzewanie podłogowe (styropian ekranowany gr. 3cm zamiast projektowanego 5cm + orurowanie ) za 1m2 | m2 | 108,00 zł |
26 | skrzynka rozdzielacza natynkowa do max 8 obwodów | szt. | 324,00 zł |
27 | skrzynka rozdzielacza natynkowa do max 10 obwodów | szt. | 378,00 zł |
28 | rozdzielacz z zestawem pompowym do max 6 obwodów | szt. | 2 332,80 zł |
29 | rozdzielacz z zestawem pompowym do max 8 obwodów | szt. | 2 527,20 zł |
30 | rozdzielacz z zestawem pompowym do max 10 obwodów | szt. | 2 721,60 zł |
Roboty ogólnobudowlane | |||
31 | ściana działowa murowana gr. 8 cm z tynkiem obustronnym | m2 | 186,62 zł |
32 | ściana działowa murowana gr. 12 cm z tynkiem obustronnym | m2 | 191,81 zł |
33 | ściana G-K na profilu stalowym 5cm z pojedynczym płytowaniem | mb | 168,48 zł |
34 | sufit podwieszany G-K na stelażu z pojedynczym płytowaniem | m2 | 149,04 zł |
35 | dostawa i osadzenie dodatkowego nadproża drzwi wewnątrzlokalowych w ścianie działowej z bloczków | mb | 194,40 zł |
DOPOSAŻENIE LOKALU | |||
36 | montaż dodatkowego okna połaciowego (Fakro FTP-V U3 78×118) | szt. | 648,00 zł |
37 | dodatkowe okno połaciowe bez montażu (Fakro FTP-V U3 78×118) | szt. | 1 296,00 zł |
38 | dodatkowe okno połaciowe z elektryczną żaluzją zewnętrzną, zasilaczem i pilotem bez montażu (Fakro FTP-V U3 78×118 ) | szt. | 3 110,40 zł |
39 | powiekszenie okna (duży HS) w kuchni budynku A na piętrze | szt. | 10 692,00 zł |
40 | montaż kotła CO | szt. | 1 036,80 zł |
41 | montaż kotła co z osobnym zasobnikiem CWU | kpl. | 1 296,00 zł |
42 | uzbrojenie kotłowni (zawory, filtry, adapter kotła, złączki) | szt. | 972,00 zł |
43 | uzbrojenie kotłowni z osobnym zasobnikiem CWU | kpl. | 1 425,60 zł |
44 | komplet standardowych grzejników VIESSMANN w budynku A parter z uzbrojeniem i montażem | kpl. | 6 787,15 zł |
45 | komplet standardowych grzejników VIESSMANN w budynku A pietro z uzbrojeniem i montażem | kpl. | 7 463,66 zł |
46 | komplet standardowych grzejników VIESSMANN w budynku B parter z uzbrojeniem i montażem | kpl. | 5 316,19 zł |
47 | komplet standardowych grzejników VIESSMANN w budynku B pietro z uzbrojeniem i montażem | kpl. | 7 197,98 zł |
48 | kocioł CO TERMET ECOCONDENS GOLD 25 PWM 2E-G20 | szt. | 5 054,40 zł |
49 | kocioł CO BERETTA QUADRA GREEN 25 C.S.I. | szt. | 3 952,80 zł |
50 | kocioł CO DE DIETRICH MCR HOME 24/28 | szt. | 4 237,92 zł |
51 | kocioł CO DE DIETRICH MCX 24/28 MI PLUS | szt. | 4 924,80 zł |
52 | kocioł CO VIESSMANN VITODENS 50-W 24 | szt. | 4 730,40 zł |
53 | kocioł CO VAILLANT VCW eco TEC pro 226/5-3 A | szt. | 6 505,92 zł |
54 | kocioł co SAUNIER DUVAL THELIA | szt. | 4 212,00 zł |
55 | kocioł CO IMMERGAS VICTRIX TERA 28 I G20 | szt. | 4 678,56 zł |
56 | montaż masztu antenowego i wyprowadzenie przewodów na dach | szt. | 750,00 zł |
57 | zabudowa GK powyżej jętek do kalenicy (mieszkania na piętrze) | kpl. | 1 944,00 zł |
58 | adaptacja zmian poza cennikiem | kpl. | 1 620,00 zł |
59 | Inne | ||
Ceny obowiązujące od października 2018r.
UWAGI:
– Podane ceny są orientacyjne w indywidualnych przypadkach mogą ulec zmianie.
– Zmiany lokatorskie i ich możliwy zakres realizacji są każdorazowo określane dla realizacji pojedynczego lokalu.
– Ze względu na harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim jest budowa osiedla istnieje prawdopodobieństwo braku zgody dewelopera na realizację poszczególnych pozycji zmian lokatorskich w danym lokalu.
– Wyklucza się realizację innych, nieujętych w powyższym spisie, zmian lokatorskich, mogą one zostać wykonane po odbiorze lokalu w ramach aranżacji wnętrza. Punkty instalacyjne: elektryczne oraz sanitarne w lokalach wykonywane są na podstawie projektu budowlanego, który lokalizacji tychże punktów nie wymiaruje, a jedynie określa ich orientacyjne położenie w przestrzeni pomieszczenia. Wymiary usytuowania punktów instalacyjnych uzyskane samodzielnie z projektów DWG nie mają zatem odzwierciedlenia w rzeczywistym wykonaniu. W ramach zmian lokatorskich Klient może wskazać dokładną lokalizację punktów instalacyjnych, które wykonane zostaną z tolerancją 5 cm.